佛山市場部分不銹鋼采購參考價格(單位:元/噸) | |||
材質、規格 | 產地 | 參考價格 | 備注 |
201(J1)/NO.1:2.4mm*1240*C毛邊含稅價 | 鼎信 | 9450 | 市場封盤居多;鋼廠指導價:誠德封盤、金匯暫無、鼎信9700、德盛封盤 |
誠德 | 9450 | ||
金匯 | 9450 | ||
201(J1)/NO.1:2.4mm*485-1010*C毛邊含稅價 | 鼎信 | 9450 | 鋼廠指導價格誠德封盤,鼎信9700 |
誠德 | 9450 | ||
寶鋼德盛 | 9350 | ||
304/NO.1:3.0mm*485-750*C毛邊含稅價格 | 鼎信 | 15000 | 市場窄帶不含稅報價13800-14000元/噸 |
內蒙上泰(四尺) | 15000 | ||
億月 | 14900 |
推薦好友:
好東西要與朋友一起分享!